微信
微博400-001-3188登录人才管理平台
诺姆四达人才梯队建设解决方案基于诺姆四达人力资源管理动力模型的理念,以人才库为基础,以企业发展和人才发展需要为核心,充分挖掘个人潜质和可能的发展方向,并基于企业长远的战略发展需要,通过长期跟踪、评价和发展,为企业提供多元化的持续的人才供应。
我们从企业人才供应和员工工作积极性的角度来看一下基于岗位的后备人才管理和基于人才库的人才梯队建设有何不同:
基于岗位的后备人才管理 | 基于人才库的人才梯队建设 | |
---|---|---|
基本原理 | 以岗位为核心,围绕着岗位找到一批高潜力的人才,然后依次做梯队划分和培养。 | 平衡企业发展和个人发展的需求,充分挖掘个人潜质和可能的发展方向,并基于企业长远的战略发展需要,通过长期跟踪、评价和发展,为企业提供多元化的持续的人才供应。 |
企业人才供应链 | 在特定岗位上有储备人才,如果在某个岗位上出现人才空缺,可在有限的范围内选拔替代者。 | 通过各类人才发展计划使企业具备高质量的人才库,如果某个岗位上出现人才空缺,可在整个人才管理平台内寻找替代者。 |
员工工作积极性 | 机会有限,如果没有被选上为后备人才或者目标岗位没有出现人员空缺,则看不到希望,工作积极性受到打击。 | 有多种发展通道和各类人才发展计划帮助员工提升自我,只要自己足够优秀和努力,就有机会晋升,工作积极性和学习提升积极性都很足。 |
人才梯队建设六步组合法 | ||
---|---|---|
第一步 | 规划人才池 | √组织盘点 √职业通道设计 √员工成长计划 |
第二步 | 制定人才标准 | √任职资格 √胜任力模型 √其他关键性指标 |
第三步 | 人才盘点和C会议 | √人才盘点 √人才状况汇报 √关键指标评审 √个人发展计划 |
第四步 | 培养/使用/追踪/预警 | √培养计划 √一贯表现 √晋级准备度 √状态预警 |
第五步 | 任用决策会 | √人才状况汇报 √关键指标评审 √用人决策 |
第六步 | 人才退出 | √自然退出 √人才分流 |
系统介绍
诺姆四达人才梯队系统依托诺姆四达人才管理平台,基于诺姆四达人才梯队管理理论和方法,以人为核心,量化人才状况。该系统通过为客户构建标准库、工具库、人才库和数据库,实现从人才入库、培养发展到上岗,全流程追踪人才职业发展,全面整合各类人才数据。智能动态挖掘人才数据信息,为企业提供人才决策依据,为企业人才梯队建设的落地提供强有力的支撑。
我们怎么做的,能提供什么服务?
人才梯队建设六步组合法 | ||
---|---|---|
第一步 | 规划人才池 | √组织盘点 √职业通道设计 √员工成长计划 |
第二步 | 制定人才标准 | √任职资格 √胜任力模型 √其他关键性指标 |
第三步 | 人才盘点和C会议 | √人才盘点 √人才状况汇报 √关键指标评审 √个人发展计划 |
第四步 | 培养/使用/追踪/预警 | √培养计划 √一贯表现 √晋级准备度 √状态预警 |
第五步 | 任用决策会 | √人才状况汇报 √关键指标评审 √用人决策 |
第六步 | 人才退出 | √自然退出 √人才分流 |
这个系统能给客户解决什么问题,带来什么价值?